Regular Season A 2012 10° Giornata 01/04/2013 - 18:15 - Palasport Taliercio
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umana Venezia | 6 | 29 | 23 | 22 | |||
Vanoli Cremona | 22 | 20 | 14 | 18 |
Arbitri: BEGNIS R. - MAZZONI M. - BARTOLI M.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Umana Venezia
Allenatore: Mazzon Andrea
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
19 | 30 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1,090 | 8 | |||
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -4 | |||
10 | 22 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0,950 | 7 | |||
0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -6 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 5 | |||
0 | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,000 | -3 | |||
13
YOUNG Alvin
|
9 | 23 | 1 | 2 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0,750 | -1 | ||
15
BOWERS Tim
|
8 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1,140 | 5 | ||
13 | 24 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 1,180 | 5 | |||
6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1,500 | -9 | |||
19
HUBALEK Jiri
|
15 | 29 | 4 | 2 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,670 | 23 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | 1 | 0 | - | 5 | - | - | |
TOTALI | 80 | 200 | - | 22 | 22 | 21 | 37 | 56,8 | 0 | 7 | 22 | 31,8 | 17 | 20 | 85,0 | 9 | 31 | 40 | 3 | 1 | 13 | 5 | 11 | 95 | 1,183 | - |
Vanoli Cremona
Allenatore: Caja Attilio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11 | 31 | 4 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0,790 | -12 | |||
15 | 35 | 2 | 7 | 7 | 14 | 50,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0,790 | -6 | |||
11
KOTTI Tuukka
|
1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,170 | -4 | ||
5 | 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,710 | -19 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14 | 27 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,930 | -10 | |||
9 | 26 | 3 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1,200 | 10 | |||
25
CONTI Andrea
|
5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,500 | 8 | ||
14 | 25 | 3 | 2 | 7 | 13 | 53,8 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,080 | 3 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 74 | 200 | - | 22 | 21 | 22 | 45 | 48,9 | 3 | 7 | 18 | 38,9 | 9 | 17 | 52,9 | 6 | 25 | 31 | 1 | 3 | 12 | 4 | 12 | 69 | 1,021 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Umana Venezia
Vanoli Cremona
Umana Venezia
80
74
0 minuti
10
20
30 40
Vanoli Cremona